ABOUT US 埼玉県シニアサッカー連盟について
連盟の概要、役員、加盟チームを掲載しています。
概要
| 正式名称 | 埼玉県シニアサッカー連盟 |
|---|---|
| 所在地 | 〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和1-21-18-204 |
| 略歴 |
SSFF |
役員
| No. | 役職 | 氏名 | 役割 | 幹部会 | 統括理事会 | 常任理事会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会長 | 手計 達也 ◆ | シニアサッカー連盟統括責任者 (公財)埼玉県サッカー協会 理事・シニア種委員長 (一社)関東サッカー協会 シニア委員会 副委員長 | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 副会長 | 小久保 光男 ● | シニアサッカー連盟O-60統括責任者 (公財)埼玉県サッカー協会 シニア委員 | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 副会長 | 小高 欣一 | シニアサッカー連盟O-50/40統括責任者 (公財)埼玉県サッカー協会 シニア委員 (一社)関東サッカー協会 シニア委員会 委員 | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 顧問 | 田中 良一 | シニアサッカー連盟運営監理 | ○ | △ | ○ | |
| 5 | 副顧問 | 鈴木 誠一 | シニアサッカー連盟運営監理代行 | ○ | △ | ○ | |
| 6 | 事務局長 | 手計 達也 ※ | 全カテゴリー運営統括 | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 副事務局長 | 小杉 厚 ◆ | 全カテゴリー運営統括代行 (公財)埼玉県サッカー協会 シニア委員 | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 事務方 | 豊島 伸江 | 幹部会事務局 (一社)関東サッカー協会 埼玉県シニア委員/(公財)埼玉県サッカー協会 シニア委員 | ○ | ○ | ○ | |
<専門部会>
| No. | 役職 | 氏名 | 部会 | 役割 | 幹部会 | 統括理事会 | 常任理事会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 部会長 | 手計 達也 ※ | 総務部会 | 連盟会議体運営監理全般/コンプライアンス関連対応責任者 | △ | ○ | |
| 10 | 〃 | 小杉 厚 ◆※ | 財務部会 | シニアサッカー連盟・財務統括責任者 | △ | ○ | |
| 11 | 〃 | 鈴木 正一 | 広報・企画部会 | シニアサッカー連盟HP/企画領域運営統括責任者 SNS/イベント/スポンサー・協賛活動 | △ | ○ | |
| 12 | 〃 | 坂巻 順 | 登録部会 | 全カテゴリー登録関連統括責任者 | △ | ○ | |
| 13 | 〃 | 山﨑 正一 ◆ | フェアプレー・規律部会 | (公財)埼玉県サッカー協会 フェアプレー・規律委員/MC制度運用統括責任者 /フェアプレー・規律委員会統括責任者 | △ | ○ | |
| 14 | 〃 | 手計 達也 ◆※ | 医事部会 | シニアサッカー連盟・医事統括責任者 | △ | ○ | |
| 15 | 〃 | 荒井 博文 | 審判部会 | 全カテゴリー審判関連統括責任者 | △ | ○ | |
| 16 | 〃 | 小高 欣一 ※ | 施設部会 | 全カテゴリー会場関連統括責任者 | △ | ○ |
<各カテゴリー>
| 17 | 統括理事 | 浦田 秀夫 | O-65・O-70・O-75リーグ (兼任)O-80活動含む | カテゴリー運営統括責任者 (公財)埼玉県サッカー協会 シニア委員 | △ | ○ | |
| 18 | 統括理事代行 | 馬場 隆 | カテゴリー運営補佐 | △ | ○ | ||
| 19 | 統括理事 | 小久保 光男 ◆※ | O-60リーグ | カテゴリー運営統括責任者 (公財)埼玉県サッカー協会 シニア委員 | △ | ○ | |
| 20 | 統括理事代行 | 関口 聡 | カテゴリー運営補佐 | △ | ○ | ||
| 21 | 統括理事 | 小高 欣一 ※ | O-50リーグ | カテゴリー運営統括責任者 (公財)埼玉県サッカー協会 シニア委員 | △ | ○ | |
| 22 | 統括理事代行 | 中西 純一 | カテゴリー運営補佐 | △ | ○ | ||
| 23 | 統括理事 | 江川 知範 | O-40リーグ | カテゴリー運営統括責任者 (公財)埼玉県サッカー協会 シニア委員 | △ | ○ | |
| 24 | 統括理事代行 | 田村 孔亮 ◆ | カテゴリー運営補佐 | △ | ○ |
<その他>
| 25 | 監事 | 松浪 健一郎 | シニア連盟事業全般における会計監査(正) | ○ | |||
| 26 | 〃 | 大原 昭博 ◆ | シニア連盟事業全般における会計監査(副) | ○ | |||
| 27 | 相談役 | 大木 正幸 | 幹部会、常任理事会等へのアドバイス対応 | ○ | |||
| 特任理事 | 浦田 秀夫 ※ | O-70埼玉選抜 監督 | |||||
| 桑原 一郎 ◆ | ねんりんピック埼玉選抜 総監督 | ||||||
<専門部会:副部会長・部会員>
| 役職 | 部会 | 氏名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 担当理事 | 総務 | 豊島 伸江(部会員) ※ | 小杉 厚 ※ | - |
| 財務 | 豊島 伸江(部会員) ※ | 鈴木 誠一(サポート) ※ | 手計 達也(部会員) ※ | |
| 広報・企画 | 小高 欣一(副部会長) ※ | 中水 利久(部会員) | - | |
| 堺 和久(部会員) ※ | 手計 達也(部会員) ※ | - | ||
| 登録部会 | 小高 欣一(副部会長) ※ | 豊島 伸江(部会員) ※ | 手計 達也(部会員) ※ | |
| フェアプレー・規律 | 牧野 俊彦(副部会長) ◆ | - | - | |
| 医事部会(新設) | 宗形 俊一郎(部会員) ◆ | 濱田 康博(部会員) ◆ | - | |
| 審判 | 宮崎 剛雄(副部会長) | 秋池 博史(部会員・O-75統括) | 坂本 秀之(部会員・O-70統括) | |
| 小島 邦隆(部会員・O-60統括) ◆ | 尾嶋 康之(部会員・O-50統括) | 佐藤 秀宣(部会員・O-40統括) | ||
| 施設 | 手計 達也(副部会長) ※ | 小久保 光男(副部会長) ※ | 飯野 朗(部会員・熊谷市FA) | |
| 江川 知範(副部会長) ※ | 小川 進司(部会員・LC上尾) | 清水 亮太(部会員・葛和田) | ||
| 永田 光範(部会員・UACJ) | 飯塚 恵司(部会員・くまぴあ) | 篠嵜 宗雄(部会員・神川) | ||
| 岡部 孝一(部会員・三ケ山) | 松浪 健一郎(部会員・鳩山) ◆ | - | ||
<各カテゴリー:会計・担当理事>
| 役職 | カテゴリー | 氏名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 担当理事 | O-65/70/75/(80) <70/75/(80)会計理事> 丸山 盛久 <65会計理事> 桑原 進 ◆ | 【70】坂巻 順 ※ | 【70】向田 昭 | 【75】石渡 友一 |
| 【70】白間 啓二 | 【80】藤井 清永 | 【70】稲見 祐四郎 | ||
| 【70】小松 栄一 ◆ | - | - | ||
| 【65】松本 則男 | 【65】今井 敏夫 ◆ | 【65】後藤 均 | ||
O-60 <会計理事> 後藤 均 ※ | 生方 司 | 荒木 則光 | 芝崎 浩 | |
| 佐野 準 | 小島 邦隆 ◆ | 駒崎 昌利 ◆ | ||
| 山中 仁 ◆ | 竹内 政人 ◆ | - | ||
O-50 <会計理事> 和泉 康 | 篠嵜 宗雄 | 鈴木 正一 ※ | 貫井 良一 | |
| 山崎 雅久 | 日下部 純子 | 笠井 弘 | ||
| 勝沼 拓 | 金子 登志夫 | 國井 大輔 | ||
| 山本 直樹 | 山崎 正一 ※ | 梶原 匡 | ||
| 早川 太 | 柴田 荒毅 ◆ | 田中 賢二 ◆ | ||
| 藤島 人徳 ◆ | 岡本 貴之 ◆ | 飯塚 恵司 ◆ | ||
O-40 <会計理事> 豊島 伸江 ※ | 山崎 博行 | 星野 祐一 | 篠本 泰介 | |
| 牧野 俊彦 | 石山 淳 | 内川 英樹 | ||
| 真下 友晴 | 山口 竜也 | 小杉 厚 ※ | ||
| 磯山 俊幸 | 福島 隆介 | 髙根 英輔 | ||
| 川北 隆亮 ◆ | 早田 鉄兵 ◆ | 関戸 貫人 ◆ | ||
| 塚越 健 ◆ | 内野 晶好 ◆ | 秋葉 茂 ◆ | ||
| 山本 誠司 ◆ | - | - | ||
<タスクチーム:KTFA受託大会実行チーム兼ねんりんピック実行委員会>
| 役職 | 氏名 | |||
|---|---|---|---|---|
| PL | 手計 達也 ※ | - | - | - |
| PL代行 | 小高 欣一 ※ | 小久保 光男 ※ | 豊島 伸江 ※ | 後藤 均 ※ |
| メンバー | 日下部 純子 ※ | 鈴木 正一 ※ | 笠井 弘 ※ | 江川 知範 ※ |
| 飯塚 恵司 ※ | 磯山 俊幸 ※ | 小杉 厚 ※ | 篠嵜 宗雄 ※ | |
| オブザーバー | 田中 良一 ※ | 鈴木 誠一 ※ | - | - |
◆新任 ※兼任 ●再任
加盟チーム
Over-40チーム
- 吉見エスカーラFC O-40
- 寄居四十雀サッカークラブ
- 東松山オールドパワーズO-40
- 本庄アイベックスO-40
- セレソン所沢40
- 行田グレイトティット40
- 東春72 O-40
- 大宮シニアFC40
- FC.西武台
- SxS越谷40
- KFC FUKAYA O-40
- SOL TODA
- VAMOS鳩山SC40
- FC.La_haina
- FC.西武台40 Link
- ロク・フットボールクラブ40
- FC Garcelona越谷シニア
- NAMEGAWA SC O-40
- STR三郷
- 川口サッカークラブ
- 鴻巣ラホージャFC alma
- クマガヤサッカースポーツクラブシニアO-40
- FC Garcelona越谷シニア RR
- 小川スーパースターユナイテッド40
- 西武・バンビーノユナイテッド
- FC Coicoq シニア O-40
- 新明シニアサッカークラブ40
- 八潮シニアFC O-40
- 戸田シニア O-40
- 熊谷セントラル蹴毬団40
- FC上尾シニアO-40
- FC浦和シニアO-40
- 熊谷ブーメラン O-40
- 東松山ペレーニアFC O-40
- 鴻巣UNITED 40
- 蕨シニアサッカークラブ40
- パルスフットボールクラブ40
- 深谷SFCフェニックス40
- 越谷フットボールクラブ
- STR三郷マスターズ
- 与野シニアSC O-40
- フォールサピオネーロ川越シニアSC O-40
- 鴻巣FC Comrade NEXTA
- MENUMA水友FC.NEXT
- 白岡オーステンキング
Over-50チーム
- 与野シニアSC O-50
- 越谷シニアSC O-50
- FC浦和シニアO-50
- 熊谷ブーメラン O-50
- 戸田シニア O-50
- 東松山オールドパワーズO-50
- 東松山ペレーニアFC O-50
- 小川スーパースターユナイテッド50
- SOL TODA 50
- 川口シニアFC O-50
- 深谷SFCフェニックス50
- 蕨シニアサッカークラブ50
- 新明シニアサッカークラブ50
- 八潮シニアFC O-50
- 秩父バンビーノユナイテッド50
- 市高クラブ
- クマガヤサッカースポーツクラブシニアO-50
- FC Coicoq シニア O-50
- FC上尾シニアO-50
- SxS越谷50
- ロク・フットボールクラブ50
- 武州Tribe sixties FC-50
- 本庄アイベックスO-50
- VAMOS鳩山SC50
- 西武クラブ・飯能 O-50
- 熊谷セントラル蹴毬団50
- パルスフットボールクラブ50
- 浦和グランパワーズO-50
- 東春72 O-50
- セレソン所沢50
- フォールサピオネーロ川越シニアSC O-50
- FC.西武台50
- 大宮シニアFC50
- FC上尾シニアO-50 2nd
- 行田グレイトティツト50
- FC Garcelona越谷シニア50 typeR
- さいたま市Limited
- FC KANOA
- GRANSUMA久喜
- KFC FUKAYA
- MENUMA水友FC.FIRST
- STR三郷50
Over-60チーム
- パルスフットボールクラブ60
- 浦和グランパワーズO-60
- 武州Tribe sixties FC
- 比企FC
- 県央レジェンドFC
- FC OKT
- ポラリス
- ベアーズ
- 春越シニア60
- FSC O-60
- サウスフレンズ
- さいたま俱楽部60
- FC浦和60
- 新明シニアサッカークラブ60
- 武州Traibe Sixties FC-Challenge
- 行田グレイトティット60
Over-65チーム
- FC DREAM
- トライアングルズ
- チームあらかわ
- SEフレンズ
- パルス
- さいたま倶楽部
- 比企FC
- ポラリス
Over-70チーム
- PTK
- ゼルコバ
- Gファイター
- FFC
Over-75チーム
- GPエンペラー
- プリムラ
- シルバースター
- ペレウス
SAITAMA SENIOR Prefectural League




